HI83226高精度微電腦多參數(shù)(11項(xiàng))離子濃度測(cè)定儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
HI83226高精度微電腦多參數(shù)(11項(xiàng))離子濃度測(cè)定儀可快速測(cè)量11 項(xiàng)重要水質(zhì)參數(shù),使用定制試劑,定量確保測(cè)量,環(huán)保、安全,內(nèi)置可充電池和外配電源適配器二種電源模式,適用于實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)量,內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,通過(guò)USB數(shù)據(jù)接口,輕松將存儲(chǔ)數(shù)據(jù)傳輸?shù)诫娔X,方便對(duì)數(shù)據(jù)分析與管理。
HI83226高精度微電腦多參數(shù)(11項(xiàng))離子濃度測(cè)定儀主要特點(diǎn):
1、快速測(cè)量11項(xiàng)重要水質(zhì)測(cè)量指標(biāo)
2、快捷存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù),可隨時(shí)調(diào)閱測(cè)量項(xiàng)目、結(jié)果、時(shí)間等
3、優(yōu)良的光學(xué)系統(tǒng),科學(xué)設(shè)計(jì)測(cè)量槽,可有效避免光線干擾,確保測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠
4、LCD顯示屏具有背景燈功能,適用于各種環(huán)境下有效測(cè)量
5、BEPS低電量保護(hù)系統(tǒng),保障測(cè)量結(jié)果真實(shí)有效
6、200組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),USB數(shù)據(jù)接口,可方便進(jìn)行數(shù)據(jù)管理分析
7、隨屏幫助信息,逐步指導(dǎo)完成各種操作,操作人性、簡(jiǎn)單化
8、內(nèi)置可充電電池或12VDC供電,便于實(shí)驗(yàn)室與現(xiàn)場(chǎng)使用,應(yīng)用領(lǐng)域廣泛
HI83226高精度微電腦多參數(shù)(11項(xiàng))離子濃度測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
HI83226高精度微電腦多參數(shù)(11項(xiàng))離子濃度測(cè)定儀 | |||
光學(xué)系統(tǒng) | 鎢燈光源,硅光電池,雙波長(zhǎng)@525nm,575nm | ||
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù) | ||
測(cè)量方法 | 詳見(jiàn)測(cè)量項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)測(cè)量方法 | ||
數(shù)據(jù)管理 | USB數(shù)據(jù)接口,200組測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 在測(cè)量模式下,10分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||
電源模式 | 內(nèi)置9V可充電電池或AC230/12VDC電源適配器 | ||
適用環(huán)境 | 0 to 50℃(32-122°F);RH max 95%無(wú)冷凝 | ||
尺寸/重量 | 主機(jī)尺寸:230×200×110 mm /主機(jī)重量:900 g | ||
HI83226高精度微電腦多參數(shù)(11項(xiàng))離子濃度測(cè)定儀 | |||
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 方法 | 對(duì)應(yīng)試劑 |
總堿度 | 0 to 500mg/L(CaCO3計(jì)) | 比色法 | HI93755-01 |
溴 | 0.00 to 10.00 mg/L Br | DPD | HI93716-01 |
余氯 | 0.00 to 5.00 mg/L | DPD | HI93701-01 |
總氯 | 0.00 to 5.00 mg/L | DPD | HI93711-01 |
余銅 | 0.00 to 5.00 mg/L | N-二甘氨酸鹽法 | HI93702-01 |
總銅 | 0.00 to 5.00 mg/L | N-二甘氨酸鹽法 | HI93702T-01 |
氰尿酸 | 0 to 200 mg/L | 濁度比色 | HI93722-01 |
鈣硬度 | 0 to 500mg/L(CaCO3計(jì)) | 比色法 | HI93756-01 |
鐵 | 0.00 to 5.00 mg/L | EPA 315B標(biāo)準(zhǔn)方法 | HI93721-01 |
臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/L | 比色法 | HI93757-01 |
pH | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅比色法 | HI93710-01 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
HI83226 | 主機(jī)、標(biāo)配不含所測(cè)量試劑、HI731313W玻璃比色皿、HI731318比色皿清潔布、HI710006電源適配器、中英文使用說(shuō)明書(shū) | ||
HI83226D | 主機(jī)、標(biāo)配測(cè)量項(xiàng)目(11項(xiàng))試劑、HI731313W玻璃比色皿、HI731318比色皿清潔布、HI710006電源適配器、中英文使用說(shuō)明書(shū) | ||
選購(gòu)附件 | |||
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL | ||
HI92000 | 數(shù)據(jù)處理管理軟件 | ||
HI920010 | 5-9針RS232數(shù)據(jù)傳輸線 | ||
HI731318 | 比色皿清洗布,4塊每組 | ||
HI731325 | 玻璃比色皿 | ||
HI731342 | 取液器,標(biāo)準(zhǔn):2000 µl,標(biāo)配2000 µl取液頭(4個(gè)) | ||
HI731352 | 2000 µl取液頭(4個(gè)/組) | ||
HI740038 | 溶解氧瓶-(6個(gè)/組) | ||
HI93703-58 | 玻璃比色皿修復(fù)潤(rùn)滑劑 | ||
HI83200-100 | 樣品預(yù)處理套裝 | ||
HI731341 | 取液器 |
注:測(cè)量堿度和臭氧項(xiàng)目時(shí),對(duì)于含氯待測(cè)水樣,需加入HI93755-56(堿度)或HI93703-52-2(臭氧)試劑,消除氯干擾因子。