Micro 600型TDS測量計產(chǎn)品介紹:
PT 1210 Micro 600 TDS測量計
Micro 600型性能,適用范圍非常廣泛,能夠覆蓋純水至海水等各類水體。
支持自動溫度補償,同時提供溫度系數(shù)控制功能;
支持自動或手動單點和多點校準(zhǔn);
支持手動或自動選擇量程。
Micro 600型技術(shù)參數(shù):
TDS檢測 |
|
量程 | 0 - 9.99, 10.0 - 99.9, 100 - 999 mg/L; |
分辨率 | 0.01, 0.1, 1mg/L; 0.01, 0.1, 1g/L |
度 | ± 1% FS |
電常數(shù) | K=0.1/1.0/10, 按鍵可選 |
轉(zhuǎn)化因子 | 0.40 - 1.00 (默認(rèn)值0.67) |
校準(zhǔn)點個數(shù) | 手動校準(zhǔn):5點 (每量程1個) |
溫度檢測 |
|
量程 | 0 - 100.0°C |
分辨率 | 0.1°C |
度 | ± 0.5°C |
溫度補償 | 自動或手動, 0 - 80°C |
電池常數(shù) | 0.1, 1.0, 10.0, 按鍵可選 |
溫度系數(shù) | 0.0 - 2.0% / °C |
標(biāo)準(zhǔn)化溫度 | 20.0°C - 25.0°C, 按鍵可選 |
系統(tǒng)參數(shù) |
|
自動關(guān)機 | 無操作17分鐘后 |
顯示屏 | 單屏液晶屏幕 |
工作溫度 | 0 - 50°C |
工作電量需求 | 4節(jié)7號堿性電池 |
電池壽命 | > 100 小時 |
儀器規(guī)格 | 14 x 7 x 3.5 cm |
儀器重量 | 200g |
Micro 600型可選配件:
采購編號 | 中文名稱 |
PT 142/1 | 替換用TDS電 |
PT 142/8 | 3000mg/L標(biāo)準(zhǔn)溶液,500mL |
PT 142/9 | 300mg/L標(biāo)準(zhǔn)溶液,500mL |
PT 142/10 | 50mg/L標(biāo)準(zhǔn)溶液,500mL |
Micro 600型訂購信息:
PT 1210 Micro 600
含主機、TDS探頭一支(內(nèi)置溫度傳感器)、一套校準(zhǔn)溶液、去離子水、電池以及操作說明,均隨硬質(zhì)便攜箱提供。